彩票开奖查询 - 原创+专业+人气旺,踏实服务我国彩票公益事业

彩票开奖查询

双色球开奖号码、中奖情况、返奖比例历史记录

此表为双色球中奖返奖情况,列出了期号、日期、星期几、一等奖注数-金额、二等奖注数-金额、六等奖注数、本期投注、返奖总额、返奖比例、奖池剩余金额。供彩票开奖查询来宾慧眼洞察其中的关系。中大奖者凤毛麟角,还是建议大家理智投注、量力而行。您可点击任一标题排序内容。,下载完整信息。

共 3005 条记录 1234567891011 31
期号 日期 开奖号码 本期投注 返奖比 奖池金额 一等奖 奖金 二等奖 奖金 三等奖 奖金 四等奖 奖金 五等奖 奖金 六等奖 奖金
20230612023-05-3001 04 06 11 12 22+15365,432,76634.5%2,002,747,701310,000,000163169,55111343,0006498120012138371079956125
20230602023-05-2809 11 17 19 30 31+11402,713,17642.3%1,949,837,13368,459,942108240,27317143,00090275200169326910106802985
20230592023-05-2502 06 13 22 27 32+06374,631,36477.6%1,922,748,082305,520,970184106,17620823,00093081200149678510131187565
20230582023-05-2310 17 22 26 30 33+11372,662,79644.4%2,029,768,03629,936,55476162,38615383,00074507200130042310201439205
20230572023-05-2102 05 10 17 24 32+03396,913,79462.8%2,012,616,989215,868,194202112,82218773,00095476200167515510123699215
20230562023-05-1808 14 15 18 23 33+08372,532,95851.5%2,067,478,767106,477,20091202,91216613,00082218200146115410145285975
20230552023-05-1603 04 20 23 27 32+13370,786,66831.6%2,076,855,754110,000,00066376,10912693,00058076200113543410111232265
20230542023-05-1405 06 09 10 15 26+12394,464,45047%2,012,386,15787,183,22561035,79022403,000123909200213276310106258285
20230532023-05-1101 07 14 20 27 30+15364,282,62647.5%2,004,355,202107,019,13642060,09314423,0007754720013920431087571715
20230522023-05-0903 04 05 08 12 17+06358,038,11461%1,998,828,962165,845,03217994,41725603,000121553200199237210111843475
20230512023-05-0722 26 29 30 32 33+14388,332,45431.9%2,041,647,521210,000,00095302,73418633,0006033320010714561093746915
20230502023-05-0402 07 09 14 22 23+05359,185,18045.2%1,975,368,05657,819,387115153,22720583,00084604200145698810135702755
20230492023-05-0205 07 14 23 25 27+02328,857,03045.3%1,961,601,48167,565,507170113,18415493,00077706200134972710100978525
20230482023-04-3002 03 10 24 28 30+08362,109,84060.8%1,949,270,613165,884,125158111,91429303,000108844200172364010121057225
20230472023-04-2705 07 14 23 31 33+07373,486,11459.1%1,990,369,10785,105,5431238,58033173,000162129200217355610229348185
20230462023-04-2506 08 17 25 26 28+03364,967,21841.8%2,028,047,14749,222,467121174,48217643,00084066200156155610113327645
20230452023-04-2303 06 12 21 27 28+04398,638,95051.8%2,001,600,001146,523,427240111,08320423,0009534420016741911093512845
20230442023-04-2002 08 15 22 24 26+16375,494,00444.7%2,012,948,02687,544,79199257,04912313,00071283200123318610103837905
20230432023-04-1805 08 12 20 24 28+10370,609,67661.8%1,996,962,618195,909,46522894,73625083,000104883200158494210101698965
20230422023-04-1610 17 20 23 27 30+10406,450,37450.1%2,044,443,036106,650,71822492,11630903,000115962200186656210130993435
20230412023-04-1301 06 12 13 15 24+06379,030,40037.9%2,049,048,265310,000,000118203,86112393,00067386200126250310119366355
20230402023-04-1109 16 17 24 29 31+08372,777,34840.9%2,006,881,39759,001,506165151,57214623,00071909200131276710101455525
20230392023-04-0902 03 09 13 19 28+09409,186,85842%1,976,860,67958,903,432191127,73023073,000110421200180820610111656995
20230382023-04-0602 09 14 17 31 33+08368,841,57851.2%1,948,188,487116,553,875135158,26514783,00070320200132685010127005475
20230372023-04-0408 23 25 26 29 31+12357,460,86459.3%1,956,183,761165,978,413115170,15818963,00089697200158093110114892095
20230362023-04-0213 14 18 19 24 30+09402,105,25869.6%1,993,133,574245,566,06827162,66427423,000112816200178393910160949485
20230352023-03-3001 04 09 10 20 33+06376,157,55048.6%2,075,773,039106,874,671100234,33321153,00082651200147415010105933875
20230342023-03-2802 03 09 11 12 17+15371,464,19640.4%2,074,219,57959,140,109146177,23012553,0006957920014588841092490175
20230332023-03-2608 09 13 23 24 26+05407,044,87039.7%2,042,293,07759,565,190240118,88514013,0008292020016633361095803735
20230322023-03-2306 19 20 26 28 33+01378,271,32856.2%2,004,521,709156,158,718142152,99919573,00091037200164710010115799395
20230312023-03-2107 14 27 29 31 33+05377,795,53636.6%2,031,724,589310,000,00030983,07610743,00064596200119155410108761805
20230302023-03-1902 03 07 16 30 31+06407,635,67044.9%1,984,712,96177,680,18978300,66215563,00082039200154140510138889975
20230292023-03-1603 07 12 24 28 33+08373,970,63241.6%1,968,119,30858,837,568173138,64014733,00081568200142279510104691695
20230282023-03-1405 07 10 17 20 22+14378,131,04834.9%1,940,352,740410,000,000151205,7589413,0006053520012812111066527475
20230272023-03-1208 10 22 27 32 33+08405,939,50243.6%1,887,143,96558,409,68288242,16416653,00079112200141090810157483635
20230262023-03-0901 18 26 30 31 33+03382,398,74048%1,865,260,832126,934,78498296,14014083,0006169420012596741084257565
20230252023-03-0704 16 20 21 31 32+14383,537,24247.9%1,861,412,948106,974,384118209,15020983,00089817200148296710100253915
20230242023-03-0503 06 09 17 27 28+03424,465,91260.2%1,857,117,376215,993,97448753,57625603,00013637720022126021093079015
20230232023-03-0205 08 10 15 24 25+09394,377,912101.8%1,904,715,322415,000,0002586,00070743,000239808200283338310194771945
20230222023-02-2810 11 18 19 23 31+03393,991,27432%2,109,715,322110,000,000112229,10112933,00071044200132100710118240495
20230212023-02-2602 05 06 19 21 27+04430,229,09258.4%2,042,737,116216,115,562186157,43817053,00091746200168893210106649455
20230202023-02-2301 12 17 18 26 27+05394,774,50234.2%2,083,313,411210,000,00092284,50015303,00074178200146607010109313825
20230192023-02-2106 12 26 28 29 32+15399,695,17041.8%2,024,791,19078,309,157110263,22811103,00067015200124166610101760905
20230182023-02-1910 12 17 19 25 31+13428,078,01429.6%1,996,089,903110,000,00038081,77115653,0008758420017473371091559335
20230172023-02-1605 11 18 20 26 28+12385,010,21043.2%1,912,869,86068,173,990195122,07619413,00010377820017527531098658325
20230162023-02-1414 16 19 23 28 30+03363,237,41835.2%1,890,499,018210,000,00079296,03811793,00066102200130355510109290715
20230152023-02-1202 03 14 21 29 32+08392,727,53052.8%1,840,337,997106,277,05619581,86221393,00092167200158613110175743865
20230142023-02-0906 07 18 23 27 30+05354,854,95442.5%1,855,218,93058,496,068147148,64216003,00074461200131665210107236995
20230132023-02-0706 10 14 22 23 33+13351,959,20433.1%1,832,147,989210,000,00081313,05914313,0005668320011006961088784175
20230122023-02-0503 04 07 22 26 30+06377,681,90852.8%1,776,074,467146,444,59427093,63117743,0008677720014787161092955915
20230112023-02-0206 07 16 17 21 22+04344,777,25255.6%1,790,457,577136,177,69125275,94224933,00010850220017762801090897465
20230102023-01-3104 05 13 18 27 29+12335,698,88448.6%1,813,355,12086,879,62322085,43717783,00082148200137642010107559455
20230092023-01-2903 04 19 23 30 32+06370,445,32233.1%1,812,003,410210,000,000225116,91210773,0006866120014303191090061425
20230082023-01-1705 13 18 20 26 28+06367,864,78047%1,753,087,58097,109,708146162,56316253,0008332520014945221097663295
20230072023-01-1505 06 09 22 25 31+03357,680,59039.3%1,745,872,298310,000,000160134,41324483,00081291200144991410102274775
20230062023-01-1202 10 12 14 24 26+05341,187,59653.3%1,711,353,726136,407,426109209,8228813,00053803200107509110103089385
20230052023-01-1002 06 08 13 14 19+16331,127,17432.3%1,726,038,229210,000,000153163,84712853,0006668320013258601063054965
20230042023-01-0801 07 15 16 20 25+16362,777,50445%1,670,832,25387,480,475166149,42613323,0006765820012375271097278205
20230032023-01-0505 08 18 25 30 32+06332,514,69447.7%1,656,261,80087,009,723112179,43917653,0007593920013727691096665565
20230022023-01-0302 06 10 16 18 22+13317,440,92042.5%1,652,047,88968,064,366164140,1389183,000476582009292331084074285
20230012023-01-0109 16 18 22 28 32+02349,018,80043.9%1,631,485,85077,738,461135177,49211243,0005941620011753661096328385
20221502022-12-2901 07 11 12 22 28+05322,732,47050.7%1,613,770,46196,598,39120388,58022293,0009140220014984861092518105
20221492022-12-2702 22 26 29 32 33+14305,443,96241.5%1,619,210,28178,014,41194280,5966473,000409472008980061050105385
20221482022-12-2502 15 16 17 21 31+14328,466,77246.4%1,596,182,86697,166,34372338,49112563,0005227420010029861078421185
20221472022-12-2202 03 07 13 20 30+10308,727,64867.2%1,587,565,859175,619,49814888,94822723,00085489200136759210122058945
20221462022-12-2006 07 13 18 26 31+06319,241,96051.5%1,643,604,31396,501,94139143,21420083,00080423200129612710107542615
20221452022-12-1803 21 25 30 31 33+11366,333,09039.1%1,651,431,252410,000,00068373,74311033,00054214200109593410105467495
20221442022-12-1507 20 22 23 31 32+05400,859,91070.4%1,615,187,506116,900,81465402,09513823,00069567200120444811083684825
20221432022-12-1307 08 13 29 30 33+03397,641,69655%1,612,687,877156,243,187149156,44119263,00086457200154336510126204635
20221422022-12-1101 03 13 16 21 27+03440,572,60257.6%1,636,406,391125,674,25812282,90028743,000123970200203881310243241915
20221412022-12-0805 12 13 17 20 27+14415,110,85455.9%1,674,155,872216,324,820135257,60314553,0006527120014404681064948565
20221402022-12-0608 09 18 19 20 27+15397,499,61061.2%1,702,647,485195,889,30867331,38332713,000143842200214388410100540595
20221392022-12-0406 07 09 16 17 19+14421,220,44447.5%1,751,181,135127,006,32644367,93416043,0009031520018279151089728555
20221382022-12-0102 14 19 21 25 28+11382,295,87236.3%1,744,972,360210,000,00067341,02112833,00068779200124468810131758985
20221372022-11-2908 21 23 27 28 33+01380,398,43044.3%1,696,427,00587,627,191160164,19911173,00057020200116173310109870455
20221362022-11-2708 10 14 15 18 22+08412,826,96062.4%1,678,628,784195,761,544122148,25126803,000119185200196069010156909085
20221352022-11-2409 11 13 24 28 32+06402,652,46047.8%1,733,838,061126,964,835143206,10113883,0007007920014137871094183875
20221342022-11-2201 05 14 17 24 31+14404,859,71445.1%1,728,998,506107,386,72390331,48913043,0006906220013260861096119615
20221332022-11-2005 08 16 17 21 25+12457,083,56245.8%1,713,363,599117,308,534241131,71120353,000103271200182711810103942295
20221322022-11-1701 03 18 26 32 33+04439,981,99435.8%1,698,530,418410,000,00088370,81411193,00062745200129983410112320525
20221312022-11-1503 05 10 13 19 29+06425,292,62660.6%1,640,635,486195,876,98125182,98129973,000139749200219935710132291545
20221302022-11-1302 08 15 17 26 28+12446,023,21298%1,689,813,201505,228,01254226,29348563,000188660200270712210164353845
20221292022-11-1010 12 14 22 24 27+07430,007,83644.5%1,908,461,42377,828,409102242,63323073,00075666200140409910151228645
20221282022-11-0803 12 18 24 27 29+01420,999,88644.3%1,889,014,542117,471,238210161,8079883,0006387820012823861083616745
20221272022-11-0603 04 09 10 29 33+13455,409,95835.3%1,869,259,580510,000,000178210,15111183,0006927020014899581082830875
20221262022-11-0301 13 15 17 26 33+13436,137,34438.8%1,807,038,68369,507,372151223,87613133,0006336520013141471097465315
20221252022-11-0102 03 07 12 20 31+16429,659,90443.9%1,762,667,03877,965,155231112,31620093,000107367200174698210123565415
20221242022-10-3005 10 13 18 24 26+01383,396,49436.7%1,740,587,803410,000,000124234,57111613,0006266920012941241085117155
20221232022-10-2710 13 16 20 21 25+05360,850,82044.5%1,693,327,05487,557,63363740,15112473,0009385620016698191070602375
20221222022-10-2506 08 17 19 24 28+05350,001,64675.5%1,677,059,125265,519,81221478,94327633,000104504200175013810114468005
20221212022-10-2312 17 22 27 30 31+02380,066,11441.8%1,769,892,53188,069,743102300,9557893,0005097620011065221079630485
20221202022-10-2002 15 19 26 27 29+02355,500,19493.3%1,742,358,177435,486,12828890,72710423,0005872620011329831086953095
20221192022-10-1802 05 15 18 26 27+04341,495,72052.1%1,899,873,541126,494,90130972,56814553,0007969220014092231086486335
20221182022-10-1602 06 07 11 14 33+08374,309,72846.5%1,910,541,78257,499,22317390,28917303,00081876200145517210169628515
20221172022-10-1304 13 17 18 28 29+06345,578,02455.4%1,901,177,457116,083,03116689,70822843,000112037200176003110125813575
20221162022-10-1108 14 26 27 30 33+01337,975,20827.2%1,923,415,752110,000,00093300,1219773,000451972009793251064398205
20221152022-10-0906 07 18 20 27 29+09359,461,82887.1%1,849,681,926335,308,91816975,40128923,000119122200194307510146467305
20221142022-10-0601 05 15 19 26 29+13347,069,06459.9%1,986,647,604126,667,026241103,756122273,0006669220012921881080202005
20221132022-09-2913 14 20 24 27 29+02363,604,18034.1%1,991,635,746210,000,00084294,64210363,00061319200121170810103354435
20221122022-09-2703 05 08 17 25 31+01348,893,86238.8%1,937,385,78259,412,037169163,16710733,0006530120013922001060911735
期号 日期 开奖号码 本期投注 返奖比 奖池金额 一等奖 奖金 二等奖 奖金 三等奖 奖金 四等奖 奖金 五等奖 奖金 六等奖 奖金
共 3005 条记录 1234567891011 31