此表统计双色球号码及组合遗漏情况,点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计。
号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
1,2 | 82 | 85 | 34 | 8 | 40 | 52 | 44 | 90 | 136 | 62 | 33 | 147 | 图表 |
2,3 | 83 | 85 | 21 | 17 | 14 | 3 | 4 | 8 | 13 | 5 | 33 | 168 | 图表 |
3,4 | 70 | 85 | 71 | 28 | 31 | 2 | 39 | 2 | 6 | 14 | 37 | 136 | 图表 |
4,5 | 73 | 85 | 46 | 0 | 105 | 18 | 62 | 41 | 9 | 40 | 38 | 214 | 图表 |
5,6 | 87 | 85 | 21 | 56 | 67 | 69 | 13 | 32 | 7 | 38 | 31 | 165 | 图表 |
6,7 | 87 | 85 | 14 | 2 | 20 | 6 | 14 | 2 | 47 | 7 | 32 | 148 | 图表 |
7,8 | 95 | 85 | 87 | 27 | 41 | 31 | 2 | 95 | 68 | 43 | 26 | 100 | 图表 |
8,9 | 77 | 85 | 20 | 78 | 82 | 12 | 63 | 42 | 28 | 39 | 40 | 230 | 图表 |
9,10 | 89 | 85 | 54 | 51 | 25 | 24 | 57 | 18 | 7 | 33 | 33 | 200 | 图表 |
10,11 | 81 | 85 | 33 | 0 | 9 | 39 | 28 | 60 | 39 | 42 | 35 | 146 | 图表 |
11,12 | 83 | 85 | 32 | 56 | 41 | 202 | 33 | 26 | 0 | 87 | 35 | 202 | 图表 |
12,13 | 81 | 85 | 2 | 25 | 18 | 21 | 35 | 49 | 20 | 35 | 29 | 119 | 图表 |
13,14 | 81 | 85 | 43 | 24 | 11 | 17 | 41 | 30 | 25 | 29 | 31 | 143 | 图表 |
14,15 | 92 | 85 | 25 | 12 | 44 | 0 | 62 | 69 | 5 | 44 | 43 | 226 | 图表 |
15,16 | 79 | 85 | 12 | 38 | 10 | 83 | 75 | 5 | 57 | 54 | 40 | 184 | 图表 |
16,17 | 94 | 85 | 77 | 36 | 5 | 8 | 12 | 28 | 21 | 16 | 29 | 133 | 图表 |
17,18 | 89 | 85 | 41 | 31 | 2 | 27 | 8 | 52 | 41 | 29 | 30 | 159 | 图表 |
18,19 | 83 | 85 | 0 | 16 | 23 | 38 | 31 | 13 | 25 | 27 | 33 | 196 | 图表 |
19,20 | 90 | 85 | 11 | 5 | 60 | 5 | 56 | 41 | 29 | 34 | 34 | 170 | 图表 |
20,21 | 82 | 85 | 8 | 42 | 29 | 7 | 22 | 51 | 36 | 27 | 38 | 182 | 图表 |
21,22 | 81 | 85 | 18 | 70 | 44 | 0 | 50 | 67 | 50 | 39 | 35 | 156 | 图表 |
22,23 | 89 | 85 | 20 | 50 | 26 | 37 | 18 | 36 | 11 | 30 | 28 | 123 | 图表 |
23,24 | 82 | 85 | 18 | 53 | 1 | 12 | 6 | 76 | 28 | 31 | 34 | 147 | 图表 |
24,25 | 81 | 85 | 66 | 11 | 1 | 20 | 37 | 88 | 38 | 48 | 33 | 153 | 图表 |
25,26 | 91 | 85 | 176 | 15 | 25 | 28 | 82 | 8 | 15 | 39 | 34 | 178 | 图表 |
26,27 | 90 | 85 | 61 | 39 | 85 | 2 | 0 | 49 | 41 | 17 | 32 | 211 | 图表 |
27,28 | 83 | 85 | 38 | 15 | 30 | 35 | 36 | 20 | 16 | 30 | 45 | 287 | 图表 |
28,29 | 83 | 85 | 6 | 32 | 9 | 113 | 23 | 51 | 42 | 62 | 36 | 159 | 图表 |
29,30 | 74 | 85 | 42 | 58 | 4 | 72 | 52 | 57 | 10 | 60 | 37 | 227 | 图表 |
30,31 | 76 | 85 | 84 | 23 | 23 | 30 | 3 | 29 | 1 | 21 | 38 | 213 | 图表 |
31,32 | 86 | 85 | 38 | 73 | 17 | 32 | 58 | 30 | 36 | 40 | 28 | 132 | 图表 |
32,33 | 98 | 85 | 112 | 50 | 46 | 16 | 27 | 23 | 10 | 22 | 33 | 248 | 图表 |
号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
指标注解: 【红两连】:红球相邻的两码组合 当前:该组号码在本期的遗漏值 前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值 前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值 前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值 最大:该组合在历史上的最大遗漏值 前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值 历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值 实出次数:统计期内,该组合实际出现次数 理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据预测后一个理论值