彩票开奖查询 - 原创+专业+人气旺,踏实服务我国彩票公益事业

彩票开奖查询

双色球历史上的今天

序号 期号

降序升序

红球 蓝球 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
同尾
个数
同尾
组数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
大中
小比
012
路比
AC值
1 2022061 01 03 16 18 29 33 06 100 0 17 30 5 32 13 2 2 1 0 0 3:3 4:2 3:3 2:2:2 3:2:1 5
2 2021061 04 09 12 18 20 23 01 86 6 14 26 6 19 6 1 0 0 0 0 3:3 2:4 1:5 1:3:2 3:1:2 5
3 2020061 08 17 24 26 27 31 04 133 3 22 33 5 23 9 1 2 1 2 1 4:2 3:3 2:4 4:1:1 2:1:3 8
4 2019061 03 17 19 24 27 31 12 121 1 20 31 5 28 14 2 2 1 0 0 4:2 5:1 4:2 3:2:1 3:2:1 8
5 2018061 09 10 11 12 18 23 07 83 3 14 23 6 14 6 0 0 0 4 1 2:4 3:3 2:4 1:2:3 3:1:2 7
6 2017061 06 07 12 20 26 27 11 98 8 16 28 4 21 8 1 4 2 4 2 3:3 2:4 1:5 2:2:2 3:1:2 6
7 2016061 05 06 08 18 20 32 08 89 9 15 29 5 27 12 2 2 1 2 1 3:3 1:5 1:5 1:2:3 2:0:4 6
8 2015061 06 18 22 26 32 33 04 137 7 23 27 4 27 12 2 4 2 2 1 5:1 1:5 0:6 3:2:1 3:1:2 9
9 2014061 02 14 17 27 28 31 08 119 9 20 29 5 29 12 1 2 1 2 1 3:3 3:3 3:3 3:2:1 1:2:3 8
10 2013061 05 06 07 12 13 18 12 61 1 10 31 6 13 5 3 0 0 5 2 1:5 3:3 3:3 0:3:3 3:2:1 4
11 2012061 03 08 11 12 14 18 14 66 6 11 26 5 15 5 0 2 1 2 1 1:5 2:4 2:4 0:3:3 3:0:3 7
12 2011061 02 03 08 13 19 21 03 66 6 11 26 5 19 6 2 2 1 2 1 2:4 4:2 4:2 0:3:3 2:2:2 7
13 2010061 02 04 16 19 22 26 12 89 9 15 29 4 24 12 1 4 2 0 0 3:3 1:5 2:4 1:3:2 0:4:2 9
14 2009061 10 11 13 16 19 30 03 99 9 17 19 5 20 11 1 2 1 2 1 2:4 3:3 3:3 1:3:2 1:4:1 7
15 2008061 01 02 05 12 26 31 06 77 7 13 17 4 30 14 0 4 2 2 1 2:4 3:3 4:2 2:1:3 1:2:3 10
16 2007061 01 06 07 11 20 23 05 68 8 11 18 5 22 9 1 2 1 2 1 2:4 4:2 4:2 1:1:4 1:2:3 9
17 2006061 05 13 17 19 25 30 11 109 9 18 29 5 25 8 3 2 1 0 0 3:3 5:1 4:2 2:3:1 1:3:2 7
18 2005061 05 09 14 21 23 24 01 96 6 16 26 5 19 7 2 2 1 2 1 3:3 4:2 2:4 2:2:2 3:0:3 9
19 2004061 13 16 19 20 23 33 09 124 4 21 24 4 20 10 0 3 1 2 1 4:2 4:2 3:3 2:4:0 1:3:2 5
20 2003061 03 05 20 21 28 32 02 109 9 18 19 6 29 15 2 0 0 2 1 4:2 3:3 2:4 2:2:2 2:1:3 10
序号 期号 红球 蓝球 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
同尾
个数
同尾
组数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
大中
小比
012
路比
AC值
序号 期号

降序升序

红球 蓝球 红球分布
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
1 2022061 01 03 16 18 29 33 06 01 03 16 18 29 33
2 2021061 04 09 12 18 20 23 01 04 09 12 18 20 23
3 2020061 08 17 24 26 27 31 04 08 17 24 26 27 31
4 2019061 03 17 19 24 27 31 12 03 17 19 24 27 31
5 2018061 09 10 11 12 18 23 07 09 10 11 12 18 23
6 2017061 06 07 12 20 26 27 11 06 07 12 20 26 27
7 2016061 05 06 08 18 20 32 08 05 06 08 18 20 32
8 2015061 06 18 22 26 32 33 04 06 18 22 26 32 33
9 2014061 02 14 17 27 28 31 08 02 14 17 27 28 31
10 2013061 05 06 07 12 13 18 12 05 06 07 12 13 18
11 2012061 03 08 11 12 14 18 14 03 08 11 12 14 18
12 2011061 02 03 08 13 19 21 03 02 03 08 13 19 21
13 2010061 02 04 16 19 22 26 12 02 04 16 19 22 26
14 2009061 10 11 13 16 19 30 03 10 11 13 16 19 30
15 2008061 01 02 05 12 26 31 06 01 02 05 12 26 31
16 2007061 01 06 07 11 20 23 05 01 06 07 11 20 23
17 2006061 05 13 17 19 25 30 11 05 13 17 19 25 30
18 2005061 05 09 14 21 23 24 01 05 09 14 21 23 24
19 2004061 13 16 19 20 23 33 09 13 16 19 20 23 33
20 2003061 03 05 20 21 28 32 02 03 05 20 21 28 32
序号 期号 红球 蓝球 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
红球分布
序号 期号

降序升序

红球 蓝球 蓝球分布 号码属性
01020304050607080910111213141516 0路 1路 2路
1 2022061 01 03 16 18 29 33 06 6 0
2 2021061 04 09 12 18 20 23 01 1 1
3 2020061 08 17 24 26 27 31 04 4 1
4 2019061 03 17 19 24 27 31 12 12 0
5 2018061 09 10 11 12 18 23 07 7 1
6 2017061 06 07 12 20 26 27 11 11 2
7 2016061 05 06 08 18 20 32 08 8 2
8 2015061 06 18 22 26 32 33 04 4 1
9 2014061 02 14 17 27 28 31 08 8 2
10 2013061 05 06 07 12 13 18 12 12 0
11 2012061 03 08 11 12 14 18 14 14 2
12 2011061 02 03 08 13 19 21 03 3 0
13 2010061 02 04 16 19 22 26 12 12 0
14 2009061 10 11 13 16 19 30 03 3 0
15 2008061 01 02 05 12 26 31 06 6 0
16 2007061 01 06 07 11 20 23 05 5 2
17 2006061 05 13 17 19 25 30 11 11 2
18 2005061 05 09 14 21 23 24 01 1 1
19 2004061 13 16 19 20 23 33 09 9 0
20 2003061 03 05 20 21 28 32 02 2 2
序号 期号 红球 蓝球 01020304050607080910111213141516 0路 1路 2路
蓝球分布 号码属性

双色球历史上的今天参数说明:

和 值:6个红球相加之和;

和值尾数:和值的个位数。例:和值为145,则和值尾为5;

平均值:和值除以6,四舍五入;

尾数和值:每个红球的个位数相加之和;

尾号组数:红球尾数有几个不同的号就为几组。例:08 25 26 31 32 33,尾号组数为6;01 04 09 10 20 31,尾号组数为4;

极限间距:最大号码与最小号码的差值,例:08 25 26 31 32 33,极限间距为33-08=25;

最大间距:相邻两个号码之间最大的差值,例:08 25 26 31 32 33,即25-8=17,26-25=1,31-26=5,32-31=1,33-32=1,则最大间距就是17;

重号个数:和上期相同的号码个数;

同尾个数:尾数相同的号码的总个数。例:08 18 23 31 32 33 ,尾数相同的有 08 18,23 33,共4个

同尾组数:尾数相同的号码的组数。例:08 18 23 31 32 33 ,尾数相同的有 08 18,23 33,共2组

连号个数:相邻之间的两个数差值为1的数称为连号,连号个数就是相连号的总个数。例:08 25 26 31 32 33,连号有25 26 31 32 33,共5个;

连号组数:两两相邻号的总个数。例:08 25 26 31 32 33,连号有3组,分别是25 26,31 32,33 32;

大 小 比:01-16为小,17-33为大

奇 数:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

偶 数:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31

合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33

中 号:除了以上2种号码以外的号码(2011027期复隔中 连续3期开26 复隔中是如何计算的?)

大中小比:1-11为小 12-22为中 23-33为大;

012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;

AC值:即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。

AC值表统计了指定预测范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数。 双色球的AC值简单算法:AC值=D-(6-1)。

例: 双色球红球号码 01 04 05 14 16 17

AC值计算方法如下:

4-1=3 5-1=4 14-1=13 16-1=15 17-1=16

5-4=1 14-4=10 16-4=12 17-4=13

14-5=9 16-5=11 17-5=12

16-14=2 17-14=3

17-16=1

以上相同的差值只保留1个,分别为1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 16,共11个(D),则AC值=11-(6-1)=6;