注:可以分别按星期,月日,期数搜索
序号 | 期号 | 机球 | 模拟试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
试机与开奖 重号数 |
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 2022142 | 11 | 093 | 8 8 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 19 | 9 | 5 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 2 | 1 |
2 | 2021142 | 11 | 092 | 9 6 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 22 | 2 | 3 | 大大大 | 奇偶奇 | 合合质 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 67 | 0 | 1 |
3 | 2020142 | 11 | 101 | 8 9 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 26 | 6 | 1 | 大大大 | 偶奇奇 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 89 | 2 | 0 |
4 | 2019142 | 11 | 579 | 7 9 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 18 | 8 | 7 | 大大小 | 奇奇偶 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | - | 0 | 2 |
5 | 2018142 | 11 | 973 | 9 3 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 19 | 9 | 6 | 大小大 | 奇奇奇 | 合质质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | - | 0 | 3 |
6 | 2017142 | 11 | 033 | 8 7 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 22 | 2 | 1 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 87 | 2 | 0 |
7 | 2016142 | 11 | 044 | 4 3 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 435 | 0 | 1 |
8 | 2015142 | 11 | 569 | 3 6 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 小大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | 1 |
9 | 2014142 | 11 | 111 | 5 9 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 18 | 8 | 5 | 大大小 | 奇奇偶 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 54 | 0 | 0 |
10 | 2013142 | 11 | 627 | 9 3 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 2 | 9 | 大小小 | 奇奇偶 | 合质合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | - | 0 | 0 |
11 | 2012142 | 11 | 447 | 3 4 9 | 1 | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 16 | 6 | 6 | 小小大 | 奇偶奇 | 质合合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 34 | 0 | 1 |
12 | 2011142 | 11 | 109 | 7 8 9 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 24 | 4 | 2 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 789 | 0 | 1 |
13 | 2010142 | 12 | 557 | 2 3 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小小小 | 偶奇偶 | 质质质 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 23 | 2 | 0 |
14 | 2009142 | 22 | 789 | 2 1 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11 | 1 | 7 | 小小大 | 偶奇偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 21 | 0 | 1 |
15 | 2008142 | 21 | 717 | 9 3 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 20 | 0 | 6 | 大小大 | 奇奇偶 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 98 | 0 | 0 |
16 | 2007142 | 12 | 042 | 4 7 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | 2 |
17 | 2006142 | 22 | 390 | 4 3 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 435 | 0 | 1 |
18 | 2005142 | 12 | 332 | 3 0 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | 小小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | 1 |
19 | 2004142 | 22 | 385 | 6 2 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 大小大 | 偶偶偶 | 合质合 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | - | 2 | 0 |
20 | 2003142 | 22 | 316 | 5 1 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 大小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 54 | 0 | 1 |
21 | 2002142 | 11 | 205 | 2 4 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 13 | 3 | 5 | 小小大 | 偶偶奇 | 质合质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | - | 0 | 1 |
序号 | 期号 | 机球 | 模拟试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
试机与开奖 重号数 |
号码走势图 |
参数说明:
和 值:三个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4;
跨度:最大和最小数之差;
大小:0-4为小,5-9为大;
奇偶:被2整除的为偶,否则为奇;
质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
连号:相连的号码;
同号:当期相同的号码;
模拟试机号与开奖号重号个数:模拟试机号与开奖号相同的号码个数;