彩票开奖查询 - 原创+专业+人气旺,踏实服务我国彩票公益事业

彩票开奖查询

七彩票开奖查询开奖号码、中奖情况、返奖比例历史记录

此表为七彩票开奖查询中奖返奖情况,列出了期号、日期、星期几、一等奖注数-金额、二等奖注数-金额、六等奖注数、本期投注、返奖总额、返奖比例、奖池剩余金额。供彩票开奖查询来宾慧眼洞察其中的关系。中大奖者凤毛麟角,还是建议大家理智投注、量力而行。您可点击任一标题排序内容。,下载完整信息。

共 2490 条记录 1234567891011 25
期号 日期 开奖号码 本期投注 返奖比 奖池金额 一等奖 奖金 二等奖 奖金 三等奖 奖金 四等奖 奖金 五等奖 奖金 六等奖 奖金 七等奖 奖金
20230612023-05-3104 05 17 18 19 20 25+223,292,09849%1662,286615,768197960348200535450580310543355
20230602023-05-2901 11 13 15 16 19 21+223,519,71649%2407,907429,1361171,992350200394850630810457465
20230592023-05-2602 12 18 19 22 23 24+264,482,01049%11,029,503916,3411422,071410200513550763410620755
20230582023-05-2401 03 07 15 17 22 26+283,405,79049%2406,894912,917972,397301200367250544610416045
20230572023-05-2203 04 12 14 18 25 28+244,762,77868.8%12,133,193356,7441053,242409200428850689910532475
20230562023-05-1903 04 09 11 18 27 29+204,504,89628.1%941,558149,6071751,5376892005763501135110645715
20230552023-05-1703 12 16 23 26 28 29+094,132,01469.8%11,781,7081013,1601551,698540200468950899110552505
20230542023-05-1512 17 18 19 20 26 29+033,571,01624.9%1122,9221102,234322200367050618910421575
20230532023-05-1203 08 09 13 23 25 30+185,515,98663.1%2858,8611310,330334804981200102015015042101006495
20230522023-05-1011 14 17 20 22 25 26+183,401,83426.1%777,681522,2191211,836355200394350652810444995
20230512023-05-0801 04 05 15 18 20 21+293,499,06849%2438,554262,650962,610285200321150495710388825
20230502023-05-0504 09 12 17 18 23 27+024,511,74849%7144,9341410,3522021,434572200536550907510576035
20230492023-05-0304 05 07 09 19 24 29+204,016,18067.2%3511,385814,3372151,066590200611150906110613545
20230482023-05-0109 11 15 16 17 18 21+123,334,32427.1%731,257252,2321181,770451200396050834810434975
20230472023-04-2804 05 09 15 22 23 27+205,662,28063%6287,182914,733589450685200130325011008101099565
20230462023-04-2605 10 14 20 23 25 26+133,331,17625.1%794,857716,221942,415346200338750589810398475
20230452023-04-2401 03 13 20 24 25 28+185,941,12691.2%13,711,3011831,655974,568434200432950870310610015
20230442023-04-2101 04 07 08 11 13 20+145,549,42424.6%2,160,195448,2981542,509435200578550766510668725
20230432023-04-1901 02 11 20 21 22 27+243,359,68825%807,825428,8501411,636239200385050496810404465
20230422023-04-1703 11 15 19 20 22 25+014,533,92073.2%21,066,193436,9791242,385360200548650642910663675
20230412023-04-1401 04 07 08 10 21 23+034,461,70624.4%1,096,949531,341973,231448200413150820510481935
20230402023-04-1201 04 05 07 10 13 26+083,320,51249%2389,405522,2511141,951345200346150722910400255
20230392023-04-1003 09 11 15 18 23 25+173,426,07049%1778,599522,2451331,672393200396350675810444325
20230382023-04-0701 04 05 06 09 10 16+144,505,30449%1970,7341310,6672081,333515200633650742410653595
20230372023-04-0502 03 13 14 18 25 30+284,388,48270.1%12,000,462721,9381082,843481200402350837210467135
20230362023-04-0306 14 15 18 21 23 25+283,694,78424%344,069863,074327200306650756710387985
20230352023-03-3102 11 18 19 21 26 30+105,624,98061.9%21,019,718726,7821921,9525362006274501036710713785
20230342023-03-2906 08 10 13 18 20 27+023,477,16628.1%727,090911,5411521,366487200465350876510494825
20230332023-03-2701 04 05 11 15 17 27+143,681,35649%1832,957716,9991042,288398200421350642810518795
20230322023-03-2408 10 14 24 26 28 30+215,558,16062.7%21,017,658360,7122021,803485200664750915810762385
20230312023-03-2209 15 21 22 28 29 30+143,523,02627.4%760,352813,5771211,795475200431850829810492375
20230302023-03-2001 06 10 11 12 13 29+203,802,19449%1856,0511111,1171451,686465200449450750210494855
20230292023-03-1702 10 14 16 25 26 29+125,769,13464.8%21,085,057725,7112431,4817232007301501224810789865
20230282023-03-1508 12 13 15 17 20 21+043,548,90023.4%910,245343,345673,881309200274350635810352165
20230272023-03-1303 12 14 24 25 26 28+084,858,06472.3%12,247,6111015,9291911,6685972005578501076710563015
20230262023-03-1002 05 15 17 20 22 28+264,560,04624.2%1,132,5281161,7891122,889399200410250768410509575
20230252023-03-0812 15 17 21 27 28 30+243,585,76041.8%1901,811525,766574291200302250549110409025
20230242023-03-0606 07 10 11 15 21 23+283,848,74649%2438,712431,3361391,803431200435150765010504345
20230232023-03-0302 03 09 19 23 25 27+164,884,57649%11,133,322532,3801382,346417200553050868610655305
20230222023-03-0109 17 19 22 24 25 28+024,631,52866.8%2902,932527,9712591,079419200698850799110715505
20230212023-02-2702 07 15 17 23 24 29+263,740,27426.9%826,853429,5301451,629431200463550770810512975
20230202023-02-2403 05 06 15 22 24 28+134,688,28449%2540,789819,3131362,2725802004862501028410580415
20230192023-02-2202 03 04 11 18 21 28+296,199,66484.8%11306,288315,289413794108820010612501551110989525
20230182023-02-2003 12 18 20 25 26 29+084,974,39026.5%2,221,3411610,0011761,8188132005307501195810579525
20230172023-02-1702 05 07 14 16 21 23+174,654,90825.3%1,101,229626,2191352,330375200507450736510610745
20230162023-02-1511 17 18 20 23 25 29+154,290,23469%11,919,302437,8251472,058300200437550610010498895
20230152023-02-1317 18 21 23 24 25 28+103,555,41224.8%860,189430,721972,533299200351850663610422505
20230142023-02-1002 03 04 08 17 25 26+094,460,66249%1967,949269,1391671,6566102005386501128410597605
20230132023-02-0801 08 10 11 12 13 17+295,523,34684.4%4786,128533,9652361,4395582007621501085110813985
20230122023-02-0601 02 09 11 13 27 29+164,473,27625.6%1,955,712274,6691332,245433200473450868510576735
20230112023-02-0308 10 13 14 22 24 30+074,392,64228.3%91,033718,5782391,088439200690150770810683965
20230102023-02-0106 12 20 21 22 28 29+253,343,52849%1822,425429,372982,397242200329950485510403075
20230092023-01-3007 09 15 17 20 25 29+213,511,22849%1789,681138,6771361,658412200416650638710475635
20230082023-01-1802 07 16 22 23 26 29+114,493,88449%2495,811159,4441801,574656200533150980310579245
20230072023-01-1602 04 15 16 17 26 27+093,745,02249%1880,6561210,4841331,891468200400750717410422585
20230062023-01-1304 14 19 22 25 28 30+185,673,28462.3%21,059,6171195,1422051,9035152005770501050610663845
20230052023-01-1102 03 04 08 15 26 27+123,384,83426.7%753,2341010,7601351,594465200369150853810439185
20230042023-01-0903 07 11 13 17 22 27+143,576,87849%3272,6411116,8461711,366369200452150617810445155
20230032023-01-0601 11 17 20 22 23 27+034,559,98449%11,142,188354,3891053,107379200398950773210500255
20230022023-01-0401 06 10 16 22 26 28+253,318,76649%1763,679521,8191171,864330200390450568810434295
20230012023-01-0203 04 09 18 23 28 30+054,523,89472.3%11,893,232814,9473157596272008100501006510779705
20221512022-12-3001 06 17 21 22 25 29+094,264,49024.2%1,056,167721,5541032,929390200382750776010467685
20221502022-12-2802 03 05 06 11 14 22+183,031,98249%1671,251615,982942,040296200395250523210435245
20221492022-12-2606 08 10 11 12 24 27+033,125,43249%1568,506810,1511531,061557200503950888710534185
20221482022-12-2301 02 07 09 10 15 25+185,912,91074.8%21,457,560539,7721822,185486200649450958710781915
20221472022-12-2102 03 06 13 18 19 26+233,832,90628.7%1,523,100138,5701621,375658200524650891310561945
20221462022-12-1916 17 21 22 25 27 28+083,297,16426.5%743,214617,6951281,658431200385550757310398395
20221452022-12-1601 02 13 15 16 18 26+146,700,13882.8%13,458,62142,8521675,85915052006004501098810779745
20221442022-12-1403 04 09 10 13 17 23+054,344,82428.1%1,791,139718,5521991,305446200624750843810688715
20221432022-12-1202 04 12 14 16 18 27+113,696,79025.1%882,064621,0011162,172286200401550604610465855
20221422022-12-0905 12 14 17 19 21 26+224,570,59049%2444,520621,167259980503200773250888710786925
20221412022-12-0707 08 11 18 19 21 29+154,509,27470.8%12,009,757348,8151621,807407200538650797810629175
20221402022-12-0510 13 19 23 25 28 30+173,510,90821%984,622001012,437262200340050577610418815
20221392022-12-0204 06 11 14 21 23 30+016,357,17874.3%31,032,458730,3902961,4375962007459501031510784735
20221382022-11-3001 03 07 11 19 23 26+293,852,28227.5%1,608,228716,8721421,663499200484650813210566315
20221372022-11-2802 05 11 12 22 23 24+063,363,91025.8%781,498912,4041421,572414200367850752210379945
20221362022-11-2503 05 08 13 14 24 26+124,264,36449%2452,6851210,7781751,478541200561450998210614865
20221352022-11-2304 07 09 10 22 24 28+113,334,76849%2351,918520,1091051,915455200423350798410492135
20221342022-11-2102 09 10 21 22 24 29+253,605,93849%1855,5991012,2221371,784388200369650682310427995
20221332022-11-1801 03 08 21 22 27 30+044,825,07248.9%3368,793439,5131771,785469200548050894210642245
20221322022-11-1602 14 16 17 26 27 28+093,659,18249%2438,9761125,4211192,107403200361750753610403945
20221312022-11-1407 10 15 19 20 22 28+083,648,67849%1784,078814,0011331,684457200447850905210523845
20221302022-11-1102 05 06 09 11 26 27+086,827,09074%31,068,341923,7892281,8787652008716501423810946115
20221292022-11-0906 15 18 19 21 24 30+114,256,15625.9%1,706,298720,0421461,921513200453350956910515245
20221282022-11-0703 08 09 10 12 16 24+273,687,13029.4%724,229812,9321721,203595200544550919910577685
20221272022-11-0402 08 13 18 24 28 29+174,517,96649%2466,064816,6452281,1686452006155501176310655625
20221262022-11-0205 07 10 18 19 23 28+043,518,71049%2373,015521,3151741,225437200471950723010525525
20221252022-10-3106 08 10 18 20 21 22+023,672,02649%1827,349716,8841491,586451200433650729310474875
20221242022-10-2804 12 14 16 23 26 30+095,808,77063%21,114,501633,6911083,7436192005348501119410643355
20221232022-10-2604 06 16 21 23 24 28+173,535,64826%813,965338,7601291,802386200391150771110439605
20221222022-10-2401 06 14 18 19 23 26+203,677,51449.1%2461,375526,3641032,599370200314050596310386275
20221212022-10-2108 15 19 21 27 28 30+034,750,42249%2537,133438,3661731,7746472004970501167310596825
20221202022-10-1902 06 14 17 19 27 28+084,366,54070.4%11,871,209719,1261531,7506132005324501122210599465
20221192022-10-1701 10 12 13 14 25 29+183,703,23023.8%934,011526,686883,032292200321650560110410145
20221182022-10-1401 05 07 09 17 21 27+085,599,92664.8%2974,8151410,8462931,0367502009686501276710926935
20221172022-10-1201 17 19 22 26 29 30+043,462,32423.4%886,6611126,665683,725257200287750510410367185
20221162022-10-1001 03 06 08 10 17 18+264,508,04850.9%2427,795206,111821400677200845350983210660605
20221152022-10-0703 11 13 16 17 29 30+264,508,04850.9%2427,795206,111821400677200845350983210660605
20221142022-10-0510 12 13 18 23 24 26+063,256,14449%1818,153429,219683,437287200267750628610345225
20221132022-09-3004 06 08 13 18 23 24+285,278,00849%11,144,9261510,9041981,6528422006203501246910694755
期号 日期 开奖号码 本期投注 返奖比 奖池金额 一等奖 奖金 二等奖 奖金 三等奖 奖金 四等奖 奖金 五等奖 奖金 六等奖 奖金 七等奖 奖金
共 2490 条记录 1234567891011 25