注:可以分别按星期,月日,期数搜索
序号 | 期号 | ||||||||||||||||||||
奖号 | 特码 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
同尾 个数 |
同尾 组数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | ||
1 | 2022060 | 01 03 05 11 13 19 23 | 02 | 75 | 5 | 11 | 25 | 4 | 22 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 7:0 | 7:0 | 1:3:3 | 1:3:3 | 5 |
2 | 2021060 | 01 04 05 11 16 19 26 | 24 | 82 | 2 | 12 | 32 | 5 | 25 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 4:3 | 4:3 | 1:3:3 | 0:4:3 | 10 |
3 | 2020060 | 12 18 20 22 23 28 30 | 17 | 153 | 3 | 22 | 23 | 4 | 18 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:1 | 1:6 | 1:6 | 4:3:0 | 3:2:2 | 7 |
4 | 2019060 | 02 03 04 06 07 10 19 | 25 | 51 | 1 | 7 | 31 | 7 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1:6 | 3:4 | 4:3 | 0:1:6 | 2:4:1 | 8 |
5 | 2018060 | 02 08 18 21 22 23 30 | 29 | 124 | 4 | 18 | 24 | 5 | 28 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 2:5 | 2:5 | 4:1:2 | 3:1:3 | 14 |
6 | 2017060 | 03 06 07 09 17 22 29 | 13 | 93 | 3 | 13 | 43 | 5 | 26 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 2:1:4 | 3:2:2 | 14 |
7 | 2016060 | 04 06 08 17 22 24 26 | 14 | 107 | 7 | 15 | 37 | 5 | 22 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 1:6 | 1:6 | 3:1:3 | 2:2:3 | 6 |
8 | 2015060 | 03 04 14 16 24 27 29 | 25 | 117 | 7 | 17 | 37 | 5 | 26 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 3:2:2 | 3:2:2 | 10 |
9 | 2014060 | 01 04 11 18 23 25 30 | 02 | 112 | 2 | 16 | 22 | 6 | 29 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 2:3:2 | 8 |
10 | 2013060 | 01 06 09 14 16 20 28 | 25 | 94 | 4 | 13 | 34 | 6 | 27 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:5 | 2:5 | 1:6 | 1:3:3 | 2:3:2 | 10 |
11 | 2012060 | 02 03 05 07 22 24 25 | 11 | 88 | 8 | 13 | 28 | 5 | 23 | 15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 3:0:4 | 2:3:2 | 7 |
12 | 2011060 | 01 03 04 07 08 19 25 | 09 | 67 | 7 | 10 | 37 | 7 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 1:1:5 | 1:5:1 | 10 |
13 | 2010060 | 01 09 14 17 18 27 28 | 15 | 114 | 4 | 16 | 44 | 5 | 27 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 2:3:2 | 3:2:2 | 10 |
14 | 2009060 | 02 08 12 18 20 23 27 | 07 | 110 | 0 | 16 | 30 | 5 | 25 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 2:3:2 | 3:0:4 | 11 |
15 | 2008060 | 08 09 11 12 18 22 23 | 06 | 103 | 3 | 15 | 33 | 5 | 15 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 2:3:2 | 3:1:3 | 8 |
16 | 2007060 | 09 21 22 23 25 29 30 | 15 | 159 | 9 | 23 | 29 | 6 | 21 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6:1 | 5:2 | 2:5 | 6:0:1 | 3:2:2 | 9 |
序号 | 期号 | 奖号 | 特码 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
同尾 个数 |
同尾 组数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 |
七彩票开奖查询历史上的今天参数说明:
和 值:7个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为145,则和值尾为5;
平均值:和值除以6,四舍五入;
尾数和值:每个红球的个位数相加之和;
尾号组数:红球尾数有几个不同的号就为几组。例:08 18 13 23 27 29 30 ,尾号组数为5;
极限间距:最大号码与最小号码的差值,例:08 25 26 27 28 29 30,极限间距为30-08=22;
最大间距:相邻两个号码之间最大的差值
重号个数:和上期相同的号码个数;
同尾个数:尾数相同的号码的总个数。例:08 18 13 23 27 29 30 ,尾数相同的有 08 18,13 23,共4个
同尾组数:尾数相同的号码的组数。例:08 18 13 23 27 29 30 ,尾数相同的有 08 18,13 23,共2组
连号个数:相邻之间的两个数差值为1的数称为连号,连号个数就是相连号的总个数。例:08 20 21 25 26 27,连号有20 21 25 26 27,共5个
连号组数:两两相邻号的总个数。例:08 20 21 25 26 27,连号有3组,分别是20,21 25,26 26,27
大 小 比:1-15为小,16-30为大
奇 数:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
偶 数:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
中 号:除了以上2种号码以外的号码(2011027期复隔中 连续3期开26 复隔中是如何计算的?)
大中小比:大中小比:1-10为小,11-20为中,21-30为大 ;
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
AC值:即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。
AC值表统计了指定预测范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数。 七彩票开奖查询的AC值简单算法:AC值=D-(7-1)。
例: 七彩票开奖查询开奖号号码 01 04 05 14 16 17 18
AC值计算方法如下:
4-1=3 5-1=4 14-1=13 16-1=15 17-1=16 18-1=17
5-4=1 14-4=10 16-4=12 17-4=13 18-4=14
14-5=9 16-5=11 17-5=12 18-5=13
16-14=2 17-14=3 18-14=4
17-16=1 18-16=2
18-17=1
以上相同的差值只保留1个,分别为1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 16,共11个(D),则AC值=11-(7-1)=5;