注:可以分别按星期,月日,期数搜索
序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
012 比 |
0-9出号 个数 |
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 2022142 | 5 6 3 9 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 24 | 4 | 8 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 | 5 | |||||
2 | 2021142 | 1 9 7 3 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | 3 | 8 | 2:3 | 5:0 | 4:1 | 3:2:0 | 4 | ||||||
3 | 2020142 | 7 1 3 1 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | 8 | 6 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 2:3:0 | 4 | ||||||
4 | 2019142 | 0 8 3 0 7 | 0 | 3 | 7 | 8 | 18 | 8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 4 | ||||||
5 | 2018142 | 9 4 9 0 8 | 0 | 4 | 8 | 9 | 30 | 0 | 9 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 3:1:1 | 4 | ||||||
6 | 2017142 | 0 1 3 3 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 3:1:1 | 4 | ||||||
7 | 2016142 | 3 4 7 7 9 | 3 | 4 | 7 | 9 | 30 | 0 | 6 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3:0 | 4 | ||||||
8 | 2015142 | 2 9 6 6 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 26 | 6 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 4:0:1 | 4 | ||||||
9 | 2014142 | 6 5 6 4 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 21 | 1 | 6 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 4 | ||||||
10 | 2013142 | 9 1 4 5 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | 0 | 8 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 1:3:1 | 4 | ||||||
11 | 2012142 | 9 6 7 5 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 31 | 1 | 5 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 5 | |||||
12 | 2011142 | 8 8 9 8 6 | 6 | 8 | 9 | 39 | 9 | 3 | 5:0 | 1:4 | 0:5 | 2:0:3 | 3 | |||||||
13 | 2010142 | 2 6 1 3 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 6 | 5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 5 | |||||
14 | 2009142 | 1 4 7 8 9 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 29 | 9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 5 | |||||
15 | 2008142 | 6 7 2 4 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 | 4 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 5 | |||||
16 | 2007142 | 6 6 9 9 2 | 2 | 6 | 9 | 32 | 2 | 7 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 4:0:1 | 3 | |||||||
17 | 2006142 | 2 6 6 2 9 | 2 | 6 | 9 | 25 | 5 | 7 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 3:0:2 | 3 | |||||||
18 | 2005142 | 3 0 6 3 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | 4 | 6 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 | 4 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
012 比 |
连号 |
号码走势图 |
参数说明:
和 值:5个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4;
跨度:最大和最小数之差;
大小:0-4为小,5-9为大;
奇偶:被2整除的为偶,否则为奇;
质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
0-9出号个数:0-9出号个数,重复不计;