注:可以分别按星期,月日,期数搜索
序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
1 | 2022139 | 1 3 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 小小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 0 |
2 | 2021139 | 6 4 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 19 | 9 | 5 | 大小大 | 偶偶奇 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | - | 0 |
3 | 2020139 | 9 5 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 20 | 0 | 4 | 大大大 | 奇奇偶 | 合质合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
4 | 2019139 | 4 0 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 | 6 | 小小大 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | - | 0 |
5 | 2018139 | 8 2 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 18 | 8 | 6 | 大小大 | 偶偶偶 | 合质合 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | - | 2 |
6 | 2017139 | 3 6 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | 小大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0 |
7 | 2016139 | 1 8 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 17 | 7 | 7 | 小大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 2 |
8 | 2015139 | 8 1 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 0 | 7 | 大小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2 |
9 | 2014139 | 1 3 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | 12 | 2 | 7 | 小小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 0 |
10 | 2013139 | 0 3 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 32 | 0 |
11 | 2012139 | 7 1 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 | 17 | 7 | 8 | 大小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | - | 0 |
12 | 2011139 | 5 3 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 16 | 6 | 5 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | - | 0 |
13 | 2010139 | 0 4 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 45 | 0 |
14 | 2009139 | 4 2 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 15 | 5 | 7 | 小小大 | 偶偶奇 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0 |
15 | 2008139 | 7 5 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 9 | 21 | 1 | 4 | 大大大 | 奇奇奇 | 质质合 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | - | 0 |
16 | 2007139 | 3 2 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 13 | 3 | 6 | 小小大 | 奇偶偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 32 | 0 |
17 | 2006139 | 1 7 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 | 小大小 | 奇奇偶 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 12 | 0 |
18 | 2005139 | 4 6 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合质 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | - | 0 |
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
号码走势图 |
参数说明:
和 值:三个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4;
跨度:最大和最小数之差;
大小:0-4为小,5-9为大;
奇偶:被2整除的为偶,否则为奇;
质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
连号:相连的号码;
同号:当期相同的号码;