彩票开奖查询 - 原创+专业+人气旺,踏实服务我国彩票公益事业

彩票开奖查询

图表工具 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 关注码预测
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组预测 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 开奖日期 星期几 模拟试机号 奖号 彩票开奖查询关注码 关注码组选中
三胆 双胆 独胆
2023109 2023-04-29 星期六 826 904 725 72 7 0
2023110 2023-04-30 星期日 696 905 987 98 9 1
2023111 2023-05-01 星期一 057 687 417 41 4 1
2023112 2023-05-02 星期二 449 069 256 25 2 1
2023113 2023-05-03 星期三 627 586 538 53 5 2
2023114 2023-05-04 星期四 190 176 372 37 3 1
2023115 2023-05-05 星期五 205 716 819 81 8 1
2023116 2023-05-06 星期六 507 619 435 43 4 0
2023117 2023-05-07 星期日 162 401 659 65 6 0
2023118 2023-05-08 星期一 151 737 348 34 3 1
2023119 2023-05-09 星期二 570 112 625 62 6 1
2023120 2023-05-10 星期三 416 871 362 36 3 0
2023121 2023-05-11 星期四 599 293 497 49 4 1
2023122 2023-05-12 星期五 208 412 185 18 1 1
2023123 2023-05-13 星期六 789 804 246 24 2 1
2023124 2023-05-14 星期日 104 236 329 32 3 2
2023125 2023-05-15 星期一 934 007 416 41 4 0
2023126 2023-05-16 星期二 585 496 491 49 4 2
2023127 2023-05-17 星期三 050 710 256 25 2 0
2023128 2023-05-18 星期四 298 507 814 81 8 0
2023129 2023-05-19 星期五 806 185 619 61 6 1
2023130 2023-05-20 星期六 668 151 491 49 4 2
2023131 2023-05-21 星期日 323 210 178 17 1 1
2023132 2023-05-22 星期一 553 275 214 21 2 1
2023133 2023-05-23 星期二 629 371 816 81 8 1
2023134 2023-05-24 星期三 096 463 532 53 5 1
2023135 2023-05-25 星期四 442 505 698 69 6 0
2023136 2023-05-26 星期五 864 575 932 93 9 0
2023137 2023-05-27 星期六 798 666 205 20 2 0
2023138 2023-05-28 星期日 666 945 683 68 6 0
期号 开奖日期 星期几 模拟试机号 奖号 三胆 双胆 独胆 关注码组选中
彩票开奖查询关注码
使用说明
  • 福彩3D关注码发布时间:开奖日18点00分左右。
  • 关注码组选中:开奖号中包含关注码个数,重复几次算几次。