期数 | 太湖字谜 | 模拟试机号 | 模拟试机号后一语定胆 | 开奖号 | 孔方来萃解太湖 | 解谜亮点 |
乐币推荐 |
更多太湖字谜资料>> | |||||||
2023139 | 凉草帽,热手炉,穿纱衣,烫酒壶 | 查看解析 | |||||
2023138 | 俩儿子,不养娘,前后院,骑上墙 | 666 | 镰刀韭菜 | 945 | 查看解析 | “拖出去打”解3D之2023138期 | |
2023137 | 亚非欧,搞贸易,一成本,九成利 | 798 | 办事不走正规路 | 666 | 查看解析 | “彩多星”解3D之2023137期 | |
2023136 | 老酒迷,喝三两,剩一口,俩人抢 | 864 | 家中有老真是宝 | 575 | 查看解析 | “zyp0102”解3D之2023136期 | |
2023135 | 老天爷,睁开眼,三年疫,七天免 | 442 | 我自岿然不动 | 505 | 查看解析 | “Look八庄客人”解3D之20... | |
2023134 | 三皈依,净六根,去杂念,仅存真 | 096 | 迷信充信仰 | 463 | 查看解析 | “合珏”解3D之2023134期 | |
2023133 | 四十度,懒着衣,三把汗,盼假期 | 629 | 三把手拍板 | 371 | 查看解析 | “楊颿推荐胆码”解3D之20... | |
2023132 | 雷公鼓,电母镜,状元郎,夸街行 | 553 | 游击队撤退 | 275 | 查看解析 | “3dp5”解3D之2023132期 | |
2023131 | 马大哈,处对象,刘三姐,没看上 | 323 | 悬壶济世 | 210 | 查看解析 | “zyp0102”解3D之2023131期 | |
2023130 | 三尺喙,不出声,露两手,立头功 | 668 | 弹弓断带 | 151 | 查看解析 | “狂人李太白”解3D之2023... |
选择次数 | 14 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 |
选择次数 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 4 | 7 |
选择次数 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 |
选择次数 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 9 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 |
选择次数 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 0 | 7 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 |
选择次数 | 27 | 23 | 23 | 22 | 15 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 |
号码 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 |
选择次数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 |
选择次数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 6 | 5 |
选择次数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 9 | 3 |
选择次数 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 |
选择次数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 |
选择次数 | 18 | 17 | 13 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
号码 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 |
选择次数 | 18 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 0 | 6 | 5 | 7 |
选择次数 | 14 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 0 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |
选择次数 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 | 5 |
选择次数 | 13 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
选择次数 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 |
选择次数 | 30 | 28 | 26 | 20 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 6 |
号码 | 2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 |
选择次数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 |
选择次数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 5 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 |
选择次数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 |
选择次数 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 |
选择次数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 |
选择次数 | 19 | 14 | 14 | 13 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 |
号码 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 |
选择次数 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 |
选择次数 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
号码 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7 |
选择次数 | 18 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 |
选择次数 | 22 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 |
选择次数 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 |
选择次数 | 39 | 28 | 24 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 |
号码 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 |
选择次数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 0 |
选择次数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
号码 | 8 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 |
选择次数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 0 |
选择次数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 9 | 3 |
选择次数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 0 |
选择次数 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 4 | 3 | 3 |
号码 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 9 | 3 |
选择次数 | 25 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
选择次数 | 25 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 |
选择次数 | 24 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 |
选择次数 | 29 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 |
选择次数 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 |
选择次数 | 46 | 45 | 32 | 30 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | 6 |
号码 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 0 | 4 |
选择次数 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 |
选择次数 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 |
选择次数 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 |
选择次数 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 |
选择次数 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 |
选择次数 | 32 | 20 | 16 | 13 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
号码 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 |
选择次数 | 16 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 9 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 |
选择次数 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 |
选择次数 | 20 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 7 |
选择次数 | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 8 |
选择次数 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 |
选择次数 | 30 | 29 | 28 | 27 | 21 | 16 | 12 | 10 | 9 | 8 |
号码 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 |
选择次数 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 |
选择次数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 |
选择次数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 |
选择次数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 |
选择次数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 |
选择次数 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 |
号码 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 |
选择次数 | 25 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 0 | 5 | 7 |
选择次数 | 26 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 |
选择次数 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
号码 | 0 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 |
选择次数 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
号码 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 |
选择次数 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 |
选择次数 | 39 | 38 | 30 | 29 | 19 | 17 | 15 | 9 | 9 | 9 |
号码 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 |
选择次数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
选择次数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 8 | 5 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 |
选择次数 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
选择次数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 |
选择次数 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
选择次数 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 |
号码 | 9 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 |
选择次数 | 18 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 |
选择次数 | 16 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
号码 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 9 | 3 |
选择次数 | 22 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 3 | 6 | 8 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 |
选择次数 | 19 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
号码 | 7 | 0 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
选择次数 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 3 | 0 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 |
选择次数 | 35 | 34 | 32 | 30 | 21 | 18 | 16 | 8 | 6 | 4 |
号码 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 |
选择次数 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 |
选择次数 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 |
选择次数 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 |
选择次数 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 |
选择次数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
号码 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
选择次数 | 24 | 19 | 15 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 |
号码 | 9 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 |
选择次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
选择次数 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 |
选择次数 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
号码 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 |
选择次数 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
号码 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 |
选择次数 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
号码 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 |
选择次数 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
号码 | 6 | 9 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 |
排序 | 用户名 | 准确次数 |
1 | 川超哥 | 4 |
2 | 超星系团 | 4 |
3 | 异解太湖 | 4 |
4 | QAWSX | 3 |
5 | lch5_GoVMfBjC | 3 |
6 | 56度老白干 | 3 |
7 | 吴老老师 | 2 |
8 | 福猿 | 2 |
9 | 一杯龙井茶 | 2 |
10 | Ss五码小伙子 | 2 |
更多排行>> |
排序 | 用户名 | 准确次数 |
1 | 异解太湖 | 16 |
2 | 遵義小蟲1215 | 15 |
3 | 超星系团 | 15 |
4 | 川超哥 | 14 |
5 | 就玩个乐呵 | 13 |
6 | QAWSX | 13 |
7 | 喜欢解太湖谜 | 12 |
8 | 青春54321 | 7 |
9 | tem_AMDI25... | 5 |
10 | 第四天灾灬玩家 | 5 |
更多排行>> |