期号 | 2023140 | 2023139 | 2023138 | 2023137 | 2023136 | 2023135 | 2023134 | 2023133 | 2023132 | 2023131 | 2023130 | 正确次数 | 当前连中 | 当前连错 | 正确率 |
奖号 | - | 4,2,9,0,5 | 4,4,0,6,9 | 7,9,1,4,9 | 9,2,9,3,4 | 4,6,7,3,0 | 2,2,0,1,5 | 4,3,4,4,6 | 0,1,0,4,3 | 5,8,3,2,8 | 5,2,1,3,4 | ||||
20乐币 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
20乐币 | 5 | 0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
20乐币 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | |
20乐币 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | |
20乐币 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | |
20乐币 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
20乐币 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
预测0条 |