期号 | 2023061 | 2023060 | 2023059 | 2023058 | 2023057 | 2023056 | 2023055 | 2023054 | 2023053 | 2023052 | 2023051 | 正确次数 | 当前连中 | 当前连错 | 正确率 |
奖号 | - | 8,7,1,4,2,9+13 | 7,3,6,0,7,2+2 | 1,9,2,8,7,5+12 | 0,4,2,1,8,4+5 | 6,4,8,8,8,7+13 | 7,8,6,5,0,6+7 | 9,9,9,9,2,7+8 | 5,5,7,7,4,3+2 | 1,7,3,6,7,1+7 | 0,3,0,9,5,5+2 | ||||
20乐币 | 1 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
20乐币 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
20乐币 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | - | |
20乐币 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
20乐币 | 6 | 2 | 7 | 8 | 6 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | |
20乐币 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
20乐币 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | |
预测0条 |