期号 | 2023142 | 2023141 | 2023140 | 2023139 | 2023138 | 2023137 | 2023136 | 2023135 | 2023134 | 2023133 | 2023132 | 正确次数 | 当前连中 | 当前连错 | 正确率 |
奖号 | - | 1,9,3 | 7,5,7 | 9,8,1 | 9,4,5 | 6,6,6 | 5,7,5 | 5,0,5 | 4,6,3 | 3,7,1 | 2,7,5 | ||||
20乐币 | 2 | 7 | 1 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | |
20乐币 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | |
20乐币 | 8 | 7 | 1 | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
20乐币 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | |
20乐币 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | |
20乐币 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | |
20乐币 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | |
预测0条 |